Вартість послуг, що надаються Кілійським міжрайонним управлінням водного господарства населенню, підприємствам та установам на 2023 рік
1. Послуги, пов’язані із забором води із використанням водозабірних споруд на полив зрошуваних земель, промислові і комунальні потреби, для поливу городів та садів
Вартість 1 куб. метра води для вирощування рису складає – 0,18 грн.
Вартість 1 куб. метра води на полив сільськогосподарських культур на рисових системах складає – 0,36 грн.
Вартість 1 куб. метра води на полив зрошувальних сільськогосподарських земель складає – 0,93 грн.
2. Відпуск питної води у розводящі мережі населених пунктів Кілійським груповим водопроводом
Вартість 1 куб. метра питної води складає 20 грн.
3. Доставка питної води автотранспортом управління
Населений пункт | Водозабір (РЧВ) | Кількість води, (куб. м) | Вартість 1 ходки води без палива (грн.) | Кількість необхідного палива на 1 ходку (л) |
Трудове | Шевченкове | 3,6 | 185,0 | 10 |
Трудове | Дмитрівка | 3,6 | 174,0 | 4 |
Десантне | Шевченкове | 3,6 | 192,50 | 15 |
Мирне | Шевченкове | 3,6 | 185,0 | 10 |
Шевченкове | Шевченкове | 3,6 | 155,5 | 3 |
Новомиколаївка | Шевченкове | 3,6 | 192,50 | 15 |
Дмитрівка | Шевченкове | 3,6 | 185,0 | 10 |
Дмитрівка | Дмитрівка | 3,6 | 174,0 | 4 |
Помазани | Шевченкове | 3,6 | 157,50 | 5 |
Червоний Яр | Червоний Яр | 3,6 | 147,0 | 2 |
Фурманівка | Червоний Яр | 3,6 | 187,50 | 5 |
Приозерне | Червоний Яр | 3,6 | 177,50 | 5 |
Старі Трояни | Червоний Яр | 3,6 | 192,75 | 11,5 |
Ст. Дзинилор | Червоний Яр | 3,6 | 185,0 | 10 |
Ліски | Кілійський ГВ | 4,0 | 207,5 | 25 |
Василівка | Василівка | 3,6 | 145,50 | 3 |
п. Марбія | Кілійський ГВ | 4,0 | 151,0 | 6 |
Довідки за тел.04843-43404
4. Токарні та кувальні роботи
Вартість послуги розраховується згідно калькуляції
Довідки за тел. 098-3216733
5.Надання послуг автотранспортом та механізмами
№ п/п | Автомашина, механізм | Вартість 1 години роботи без палива (грн.) |
1 | ЭО-2621 | 510,0 |
2 | Т-40 | 480,0 |
3 | КГ-2У | 480,0 |
4 | КГ-2У с причепом | 540,0 |
5 | ДТ-75 | 540,0 |
6 | К-700 | 900,0 |
7 | ДЗ-87 | 600,0 |
8 | ЭО-3211 | 510,0 |
9 | ЮМЗ | 510,0 |
10 | ЭО-3122 | 660,0 |
11 | К-700 с тралом | 1590,0 |
12 | ЭО-4111 | 810,0 |
13 | Т-150 | 600,0 |
14 | Т-170 | 780,0 |
15 | САК | 450,0 |
16 | Т-170 с КОР 500 | 1440,0 |
17 | УАЗ м/автобус | 420,0 |
18 | ГАЗ-52 | 450,0 |
19 | ГАЗ-53 | 480,0 |
20 | САЗ-3507 | 480,0 |
21 | ГАЗ-53 перевезення пасажирів | 510,0 |
22 | КАМАЗ 10т. | 570,0 |
23 | КАМАЗ 14т | 600,0 |
24 | Автокран 6,3т | 660,0 |
25 | Автокран 10т | 720,0 |
26 | Газ-52 перевезення пасажирів | 450,0 |
27 | ГАЗ-32 м/автобус | 510,0 |
Довідки за тел.: (095) 332 89 46 |
6. Відвідування сауни – 125 грн. за 2 години.
Довідки за тел. (067) 144 27 87
7.Проживання у готелі:
Вартість (за добу)
- полулюкс 280,0 грн.
- люкс – 630,0 грн.
- двохмісний номер 170,0 грн. (за койку)
Туристичний збір складає 33,50 грн.
Довідки за тел. (096) 868 38 89
8. Визначення показників якості поверхневих вод – 1200,0 грн. (1 дослідження на 10 показників)
9. Послуги атестованої електротехнічної лабораторії – розраховуються залежно від випробувальні та вимірювальні робіт
Довідки за тел. (050) 3914582, (097) 162 85 28